Ceník pozemků

Evidenční číslo Číslo parcely Výměra Cena vč. DPH Stav
#1 3052/135 765 m² 2 715 750 Kč Volný
#2 3052/136 751 m² 2 666 050 Kč Volný
#3 3052/139 580 m² 2 204 000 Kč Rezervováno
#4 3052/140 595 m² 2 261 000 Kč Rezervováno
#5 3052/141 594 m² 2 257 200 Kč Prodáno
#6 3052/142 591 m² 2 245 800 Kč Volný
#7 3052/143 590 m² 2 242 000 Kč Volný
#8 3052/144 682 m² 2 387 000 Kč Rezervováno
#9 3052/145 670 m² 2 345 000 Kč Volný
#10 3052/152 703 m² 2 460 500 Kč Prodáno
#11 3052/151 713 m² 2 495 500 Kč Prodáno
#12 3052/150 715 m² 2 502 500 Kč Rezervováno
#13 3052/149 718 m² 2 513 000 Kč Volný
#14 3052/148 712 m² 2 492 000 Kč Volný
#15 3052/147 684 m² 2 394 000 Kč Volný
#16 3052/146 676 m² 2 366 000 Kč Volný
#17 3052/155 853 m² 2 814 900 Kč Prodáno
#18 3052/156 836 m² 2 758 800 Kč Prodáno
#19 3052/157 884 m² 2 917 200 Kč Prodáno
#20 3052/158 980 m² 3 136 000 Kč Prodáno
#21 3052/159 1005 m² 3 216 000 Kč Prodáno

Domluvte si nezávaznou prohlídku

+420 777 593 888 raus@davidraus.cz Facebook Instagram